Saison 2008 - 2
Premier League-Finale
| Finale | Tomislav Miscevic | vs | Christian Krüger | ?:? |
| Halbfinale 1 | Tomislav Miscevic (1.) | vs | Simon Priest (4.) | ?:? |
| Halbfinale 2 | Christian Krüger (2.) | vs | Frank Salewski (3.) | ?:? |
Abschlusstabelle
| Platz | Name | Spiele | Siege | Niederl. | Legs |
| 1. | Tomislav Miscevic | 32 | 27 | 5 | 149 |
| 2. | Christian Krüger | 32 | 21 | 11 | 143 |
| 3. | Frank Salewski | 32 | 20 | 12 | 132 |
| 4. | Simon Priest | 32 | 18 | 14 | 129 |
| 5. | Markus Riether | 32 | 18 | 14 | 126 |
| 6. | Giuliano DeMarinis | 32 | 15 | 17 | 119 |
| 7. | Rolf Kahrau | 32 | 12 | 20 | 109 |
| 8. | Kurt Decker | 32 | 13 | 19 | 101 |
| 9. | David Boyd | - | - | - | - |
Bestleistungen
| Name | High Score | ShortGame | High Finish | Gesamt | |||||||||||||
| 180 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 101 bis 170 | |||||||||
| Tomislav Miscevic | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | 102 | 106 | 110 | 2x118 | 120 | 126 | 141 | 52 | |||
| Christian Krüger | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 101 | 3x120 | 140 | 35 | ||||||||
| Giuliano DeMarinis | 10 | 7 | 9 | 102 | 112 | 113 | 116 | 118 | 120 | 130 | 33 | ||||||
| Markus Riether | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 104 | 105 | 115 | 133 | 33 | |||||||
| Simon Priest | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 104 | 2x106 | 118 | 155 | 30 | ||||||
| Frank Salewski | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 110 | 113 | 114 | 116 | 120 | 150 | 25 | |||||
| Rolf Kahrau | 8 | 2 | 2 | 3 | 106 | 16 | |||||||||||
| Kurt Decker | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 113 | 115 | 121 | 13 | |||||||
