Saison 2009 - 1
Premier League-Finale
| Finale | Tomislav Miscevic | 73,77 | vs | Bernd Leyendecker | 71,29 | 8:4 |
| Halbfinale 1 | Tomislav Miscevic (3.) | 77,06 | vs | Christian Krüger (2.) | 66,66 | 6:2 |
| Halbfinale 2 | Simon Priest (1.) | 65,02 | vs | Bernd Leyendecker (4.) | 64,96 | 4:6 |
Abschlusstabelle
| Platz | Name | Spiele | Siege | Niederl. | Legs |
| 1. | Simon Priest | 32 | 24 | 8 | 140 |
| 2. | Christian Krüger | 32 | 21 | 11 | 140 |
| 3. | Tomislav Miscevic | 32 | 25 | 7 | 139 |
| 4. | Bernd Layendecker | 32 | 20 | 12 | 132 |
| 5. | Kevin Chapelier | 32 | 16 | 16 | 111 |
| 6. | Kurt Decker | 32 | 11 | 21 | 97 |
| 7. | Roland Mayer | 32 | 9 | 23 | 91 |
| 8. | Rolf Kahrau | 32 | 10 | 22 | 86 |
| 9. | Wolfgang Launhardt | 32 | 8 | 24 | 72 |
Bestleistungen
| Name | High Score | ShortGame | High Finish | Gesamt | |||||||||||||
| 180 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 101 bis 170 | |||||||||
| Simon Priest | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 106 | 109 | 118 | 124 | 130 | 135 | 142 | 51 | ||
| Tomislav Miscevic | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 | 102 | 104 | 105 | 4x120 | 46 | ||||||
| Christian Krüger | 11 | 3 | 6 | 4 | 11 | 102 | 104 | 114 | 38 | ||||||||
| Bernd Layendecker | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 104 | 105 | 130 | 152 | 28 | |||||
| Kevin Chapelier | 6 | 1 | 8 | 3 | 106 | 111 | 113 | 120 | 130 | 23 | |||||||
| Rolf Kahrau | 7 | 1 | 3 | 7 | 114 | 118 | 120 | 124 | 22 | ||||||||
| Kurt Decker | 6 | 3 | 1 | 8 | 110 | 120 | 125 | 21 | |||||||||
| Roland Mayer | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||||||||||
| Wolfgang Launhardt | 9 | 2 | 106 | 12 | |||||||||||||
