Saison 2013
Premier League-Finale
Finale | Colin Rice | 64,20 | vs | Frank Kunze | 72,42 | 6:8 |
Halbfinale 1 | Colin Rice | 72,28 | vs | Markus Riether | 67,86 | 7:4 |
Halbfinale 2 | Christian Krüger | 67,94 | vs | Frank Kunze | 74,35 | 2:7 |
Viertelfinale 1 | Colin Rice (1) | 67,30 | vs | Manfred Schamberger (8) | 68,45 | 6:5 |
Viertelfinale 2 | Markus Riether (4) | 62,98 | vs | Sven Vogelskamp (5) | 64,48 | 6:5 |
Viertelfinale 3 | Christian Krüger (2) | 62,17 | vs | Wilfried Hoberg | 63,91 | 6:2 |
Viertelfinale 4 | Frank Kunze (3) | 72,86 | vs | Michael Klein (6) | 71,95 | 6:5 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Siege | Niederl. | Legs |
1. | Colin Rice | 40 | 38 | 2 | 228 : 52 |
2. | Christian Krüger | 40 | 33 | 7 | 197 : 83 |
3. | Frank Kunze | 40 | 31 | 9 | 192 : 88 |
4. | Markus Riether | 40 | 27 | 13 | 176 : 104 |
5. | Sven Vogelskamp | 40 | 25 | 15 | 172 : 108 |
6. | Michael Klein | 40 | 27 | 13 | 166 : 114 |
7. | Wilfried Hoberg | 40 | 28 | 12 | 165 : 115 |
8. | Manfred Schamberger | 40 | 26 | 14 | 159 : 121 |
9. | Tayfun Ciftcier | 40 | 25 | 15 | 156 : 124 |
10. | Helmut Wynands | 40 | 22 | 28 | 156 : 124 |
11. | Nico Di Carlo | 40 | 23 | 27 | 149 : 131 |
12. | Karl-Heinz van Berlo | 40 | 22 | 28 | 146 : 134 |
13. | Kevin Chapelier | 40 | 16 | 24 | 139 : 141 |
14. | Martin Böhm | 40 | 19 | 21 | 132 : 148 |
15. | Peter Hetzel | 40 | 11 | 29 | 117 : 163 |
16. | Roland Mayer | 40 | 12 | 28 | 114 : 166 |
17. | Patrick Mörs | 40 | 12 | 28 | 99 : 181 |
18. | Marcus Tschoepe | 40 | 7 | 33 | 84 : 196 |
19. | David Littek | 40 | 8 | 32 | 78 : 202 |
20. | Olivier Mispelaere | 40 | 6 | 34 | 75 : 205 |
21. | Michael Kraus | 40 | 2 | 38 | 40 : 240 |
Bestleistungen
Averages