Saison 2014
Premier League-Finale
Finale | William Uelzmann | 77,31 | vs | Paulo Ferreira | 82,89 | 7:9 |
Halbfinale 1 | Ufuk Uzuner | 71,73 | vs | Paulo Ferreira | 79,66 | 5:8 |
Halbfinale 2 | William Uelzmann | 78,96 | vs | Colin Rice | 82,46 | 8:6 |
Viertelfinale 1 | Ufuk Uzuner | 70,01 | vs | Michael Nett | 77,42 | 7:4 |
Viertelfinale 2 | Bachisio Soro | 65,46 | vs | Paulo Ferreira | 71,43 | 2:7 |
Viertelfinale 3 | Frank Kunze | 68,10 | vs | Colin Rice | 71,53 | 6:7 |
Viertelfinale 4 | William Uelzmann | 63,78 | vs | Heiko Merkes | 70,15 | 7:5 |
Achtelfinale 1 | Ufuk Uzuner (1) | 76,69 | vs | Daniel Shorbaji (16) | 69,52 | 6:4 |
Achtelfinale 2 | Michael Nett (8) | 71,99 | vs | Simon Priest (9) | 70,90 | 6:5 |
Achtelfinale 3 | Paulo Ferreira (5) | 81,85 | vs | Tayfun Ciftcier (12) | 74,07 | 6:2 |
Achtelfinale 4 | Bachisio Soro (4) | 75,15 | vs | Markus Riether (13) | 58,33 | 6:0 |
Achtelfinale 5 | Frank Kunze (2) | 73,67 | vs | Michael Klein (15) | 62,87 | 6:1 |
Achtelfinale 6 | Colin Rice (7) | 78,26 | vs | Christian Krüger (10) | 71,70 | 6:4 |
Achtelfinale 7 | Heiko Merkes (6) | 63,51 | vs | Axel Engl (11) | 55,66 | 6:0 |
Achtelfinale 8 | William Uelzmann (3) | 82,39 | vs | Christof Leetink (14) | 67,24 | 6:1 |
Kleines Finale
Finale | Nico DiCarlo | 58,06 | vs | Stefan Seidelmann | 64,57 | 1:6 |
Halbfinale 1 | Christian Hajna | 65,35 | vs | Stefan Seidelmann | 65,94 | 2:5 |
Halbfinale 2 | Helmut Wynands | 50,35 | vs | Nico DiCarlo | 51,40 | 1:5 |
Viertelfinale 1 | Christian Hajna | 60,02 | vs | Roland Mayer | 55,70 | 4:1 |
Viertelfinale 2 | Stefan Seidelmann | vs | bye | 4:0 | ||
Viertelfinale 3 | Helmut Wynands | 51,75 | vs | Cornelius Mathoul | 47,01 | 4:2 |
Viertelfinale 4 | Heinz Schwarzer | 52,93 | vs | Nico Di Carlo | 56,84 | 1:4 |
Achtelfinale 1 | Christian Hajna (17) | 65,90 | vs | Daniel Heitzer (32) | 54,94 | 3:1 |
Achtelfinale 2 | Roland Mayer (24) | 53,84 | vs | Marcus Tschoepe (25) | 53,49 | 3:2 |
Achtelfinale 3 | Stefan Seidelmann (21) | 67,30 | vs | Peter Heinen (28) | 50,77 | 3:0 |
Achtelfinale 4 | bye | vs | bye | |||
Achtelfinale 5 | Helmut Wynands (18) | 47,97 | vs | Olivier Mispelaere (31) | 42,60 | 3:0 |
Achtelfinale 6 | bye | vs | Cornelius Mathoul (26) | 0:3 | ||
Achtelfinale 7 | Heinz Schwarzer (22) | 54,99 | vs | Stefan Schultheis (27) | 45,35 | 3:0 |
Achtelfinale 8 | Nico Di Carlo (19) | 66,31 | vs | Tarek Shorbaji (30) | 57,62 | 3:0 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | |||
1 | Ufuk Uzuner | 62 | 57 | 5 | 349 | : | 85 | |
2 | Frank Kunze | 62 | 53 | 9 | 331 | : | 103 | |
3 | William Uelzmann | 62 | 52 | 10 | 323 | : | 111 | |
4 | Bachisio Soro | 62 | 51 | 11 | 323 | : | 111 | |
5 | Paulo Ferreira | 62 | 51 | 11 | 316 | : | 111 | |
6 | Heiko Merkes | 62 | 48 | 14 | 316 | : | 118 | |
7 | Colin Rice | 62 | 54 | 8 | 312 | : | 122 | |
8 | Michael Nett | 62 | 46 | 16 | 296 | : | 138 | |
9 | Simon Priest | 62 | 47 | 15 | 293 | : | 141 | |
10 | Christian Krüger | 62 | 47 | 15 | 283 | : | 151 | |
11 | Axel Engl | 62 | 45 | 17 | 277 | : | 157 | |
12 | Tayfun Ciftcier | 62 | 45 | 17 | 257 | : | 170 | |
13 | Markus Riether | 62 | 33 | 29 | 240 | : | 194 | |
14 | Christof Leetink | 62 | 33 | 29 | 236 | : | 198 | |
15 | Michael Klein | 62 | 31 | 31 | 230 | : | 204 | |
16 | Daniel Shorbaji | 62 | 32 | 30 | 218 | : | 216 | |
17 | Christian Hajna | 62 | 30 | 32 | 207 | : | 227 | |
18 | Helmut Wynands | 62 | 27 | 35 | 202 | : | 232 | |
19 | Nico Di Carlo | 62 | 26 | 36 | 198 | : | 236 | |
20 | Mathias Schiefer | 62 | 27 | 35 | 193 | : | 241 | |
21 | Stefan Seidelmann | 62 | 25 | 37 | 189 | : | 245 | |
22 | Heinz Schwarzer | 62 | 19 | 43 | 169 | : | 265 | |
23 | Carsten Klein | 62 | 20 | 42 | 160 | : | 274 | |
24 | Roland Mayer | 62 | 18 | 44 | 158 | : | 276 | |
25 | Marcus Tschoepe | 62 | 17 | 45 | 143 | : | 291 | |
26 | Cornelius Mathoul | 62 | 12 | 50 | 117 | : | 310 | |
27 | Stefan Schultheis | 62 | 10 | 52 | 116 | : | 318 | |
28 | Peter Heinen | 62 | 9 | 53 | 110 | : | 324 | |
29 | Christian Brennhofer | 62 | 7 | 55 | 100 | : | 334 | |
30 | Tarek Shorbaji | 62 | 6 | 56 | 98 | : | 336 | |
31 | Olivier Mispelaere | 62 | 7 | 55 | 86 | : | 348 | |
32 | Daniel Heitzer | 62 | 7 | 55 | 77 | : | 357 |
Bestleistungen
Averages