Premier League-Finale
Finale | Marco Scheunemann | 68,19 | vs | Fabian Hoffmeister | 72,80 | 9:4 |
Halbfinale 1 | Marco Schulze | 71,23 | vs | Marco Scheunemann | 83,48 | 4:8 |
Halbfinale 2 | Jörg Schlechta | 59,29 | vs | Fabian Hoffmeister | 70,86 | 3:8 |
Viertelfinale 1 | Marco Scheunemann | 66,48 | vs | Helmut Wynands | 66,07 | 7:1 |
Viertelfinale 2 | Marco Scheunemann | 72,09 | vs | Daniel Shorbaji | 72,06 | 7:4 |
Viertelfinale 3 | Christian Krüger | 70,53 | vs | Fabian Hoffmeister | 76,50 | 4:7 |
Viertelfinale 4 | Jörg Schlechta | 72,02 | vs | Nico Alfes | 73,27 | 7:5 |
Achtelfinale 1 | Marco Schulze (1) | 66,98 | vs | Michael Klein (16) | 55,87 | 6:1 |
Achtelfinale 2 | Axel Engl (8) | 55,82 | vs | Helmut Wynands (9) | 57,42 | 4:6 |
Achtelfinale 3 | Marco Scheunemann (5) | 64,38 | vs | Tobias Kirsch (12) | 58,27 | 6:3 |
Achtelfinale 4 | Daniel Shorbaji (4) | 72,35 | vs | Marcus Tschoepe (13) | 50,13 | 6:1 |
Achtelfinale 5 | Christian Krüger (2) | 74,53 | vs | Christian Ludwig (15) | 61,65 | 6:0 |
Achtelfinale 6 | Fabian Hoffmeister (7) | 66,85 | vs | Simon Hild (10) | 62,88 | 6:1 |
Achtelfinale 7 | Jörg Schlechta (6) | 66,74 | vs | Markus Riether (11) | 65,82 | 6:3 |
Achtelfinale 8 | Nico Alfes (3) | 70,98 | vs | Christopher Schmitz (14) | 67,92 | 6:1 |
Kleines Finale
Finale | Patrick Mörs | 53,45 | vs | Fabian Wessollek | 52,91 | 4:3 |
Halbfinale 1 | Ralf Klein | 57,21 | vs | Patrick Mörs | 60,37 | 3:4 |
Halbfinale 2 | Michael Zimmer | 53,08 | vs | Fabian Wessollek | 52,51 | 2:4 |
Viertelfinale 1 | Ralf Klein | 50,66 | vs | Roland Mayer | 43,36 | 3:0 |
Viertelfinale 2 | Patrick Mörs | 56,44 | vs | Peter Heinen | 55,72 | 3:2 |
Viertelfinale 3 | Michael Zimmer | 49,13 | vs | Detlef Deutsch | 47,48 | 3:2 |
Viertelfinale 4 | Fabian Wessollek | 61,77 | vs | Michael Kuck | 57,17 | 3:0 |
Achtelfinale 1 | Ralf Klein (17) | vs | bye | |||
Achtelfinale 2 | Roland Mayer (18) | vs | bye | |||
Achtelfinale 3 | Patrick Mörs (19) | vs | bye | |||
Achtelfinale 4 | David Littek (20) | vs | Peter Heinen (21) | 2:3 | ||
Achtelfinale 5 | Dmytro Goncharov (22) | vs | Michael Zimmer (23) | 0:3 | ||
Achtelfinale 6 | Detlef Deutsch (24) | vs | Timo Adrian (25) | 3:0 | ||
Achtelfinale 7 | Fabian Wessollek (26) | vs | Andy Scheuren (27) | 3:0 | ||
Achtelfinale 8 | Tarek Shorbaji (28) | vs | Michael Kuck (29) | 1:3 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | |||
1 | Marco Schulze | 58 | 56 | 2 | 339 | : | 60 | |
2 | Christian Krüger | 58 | 51 | 7 | 317 | : | 89 | |
3 | Nico Alfes | 58 | 51 | 7 | 311 | : | 88 | |
4 | Daniel Shorbaji | 58 | 51 | 7 | 294 | : | 112 | |
5 | Marco Scheunemann | 58 | 43 | 15 | 269 | : | 137 | |
6 | Jörg Schlechta | 58 | 41 | 17 | 268 | : | 138 | |
7 | Fabian Hoffmeister | 58 | 43 | 15 | 261 | : | 145 | |
8 | Axel Engl | 58 | 40 | 18 | 252 | : | 154 | |
9 | Helmut Wynands | 58 | 39 | 19 | 251 | : | 155 | |
10 | Simon Hild | 58 | 37 | 21 | 248 | : | 158 | |
11 | Markus Riether | 58 | 37 | 21 | 236 | : | 170 | |
12 | Tobias Kirsch | 58 | 31 | 27 | 230 | : | 176 | |
13 | Marcus Tschoepe | 58 | 35 | 23 | 229 | : | 177 | |
14 | Christopher Schmitz | 58 | 34 | 24 | 218 | : | 188 | |
15 | Christian Ludwig |
58 |
31 | 27 | 210 | : | 196 | |
16 | Michael Klein | 58 | 28 | 30 | 206 | : | 200 | |
17 | Ralf Klein |
58 |
25 | 33 | 196 | : | 210 | |
18 | Roland Mayer | 58 | 27 | 31 | 190 | : | 216 | |
19 | Patrick Mörs | 58 | 25 | 33 | 185 | : | 221 | |
20 | David Littek | 58 | 22 | 36 | 160 | : | 246 | |
21 | Peter Heinen | 58 | 18 | 40 | 160 | : | 246 | |
22 | Dmytro Goncharov | 58 | 17 | 41 | 154 | : | 252 | |
23 | Michael Zimmer | 58 | 18 |
40 |
142 | : | 257 | |
24 | Detlef Deutsch | 58 | 17 | 41 | 140 | : | 266 | |
25 | Timo Adrian | 58 | 16 | 42 | 139 | : | 267 | |
26 | Fabian Wessollek | 58 | 13 |
45 |
117 | : | 289 | |
27 | Andreas Scheuren | 58 | 9 | 49 | 105 | : | 301 | |
28 | Tarek Shorbaji | 58 | 5 | 52 | 94 | : | 312 | |
29 | Michael Kuck | 58 | 6 | 52 | 86 | : | 320 | |
30 | Rene Freund | 58 | 4 | 54 | 56 | : | 343 |
Bestleistungen
Averages