Logo Premier League Darts Köln 2013

Premier League-Finale

Finale Pascal Wirotius 73,03 vs Christian Krüger 77,03 9:7
Halbfinale 1 Pascal Wirotius 82,76 vs Fabian Hoffmeister 76,83 8:1
Halbfinale 2 Christian Krüger 77,42 vs Daniel Shorbaji 71,08 8:4
Viertelfinale 1 Pascal Wirotius 63,16 vs Ralf Becher 59,13 7:1
Viertelfinale 2 Fabian Hoffmeister 63,05 vs Thomas Tyka 52,24 7:1
Viertelfinale 3 Christian Krüger 75,14 vs Ralf Klein 69,98 7:3
Viertelfinale 4 Daniel Shorbaji 64,56 vs Marcus Tschoepe 62,10 7:2
Achtelfinale 1 Pascal Wirotius (1) 73,77 vs Pierre Voss (18) 55,23 6:1
Achtelfinale 2 Ralf Becher (8) 56,58 vs Uwe Hoffmeister (9) 52,79 6:4
Achtelfinale 3 Helmut Wynands (5) 54,12 vs Thomas Tyka (12) 51,32 3:6
Achtelfinale 4 Fabian Hoffmeister (4) 71,01 vs Christian Ludwig (13) 55,61 6:0
Achtelfinale 5 Christian Krüger (2) 63,51 vs Uwe Heiden (15) 50,20 6:0
Achtelfinale 6 Christian Claaßen (7) 55,31 vs Ralf Klein (10) 54,67 3:6
Achtelfinale 7 Marcus Tschoepe (6) 59,46 vs Michael Klein (11) 54,80 6:3
Achtelfinale 8 Daniel Shorbaji (3) 60,93 vs Patrick Mörs (14) 54,21 6:0
 
Siegerfoto PLD 2013
Download
Spielverlauf aller Finalspiele incl. Average
PLD_2017-Finale-Spielberichte.pdf
Adobe Acrobat Dokument 551.3 KB

Abschlusstabelle

  Platz Name Spiele Siege Niederlagen Legs
  1 Pascal Wirotius 51 46 5
266 : 91
  2 Christian Krüger 51 40 11 258 : 99
  3 Daniel Shorbaji 51 41 10 237 : 120
  4 Fabian Hoffmeister 51 44 7 236 : 107
  5 Helmut Wynands 51 36 15 230 : 127
  6 Marcus Tschoepe 51 35 16 219 : 138
  7 Christian Claaßen 51 27 24 194 : 163
  8 Ralf Becher 51 28 23 189 : 161
  9 Uwe Hoffmeister 51 24 27 177 : 173
  10 Ralf Klein 51 24 27 164 : 193
  11 Michael Klein 51 21 30 156 : 201
  12 Thomas Tyka 51
21 30
147 : 203
  13 Christian Ludwig 51 18 33 146 : 211
  14 Patrick Mörs 51 16 35 129 : 221
  15 Uwe Heiden 51 16 35 121 : 236
  16 Fabian Wessollek 51 8 43 112 : 245
  17 Detlef Deutsch 51 7 44 95 : 255
  18 Pierre Voss 51 7 44 88 : 269

 


Bestleistungen

Download
Gesamtübersicht aller Bestleistungen der Premier League Darts Köln 2017
Bestleistungen2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 543.5 KB

Averages

Download
Gesamtübersicht aller Averages der Premier League Darts Köln 2017
Averages2017.pdf
Adobe Acrobat Dokument 497.0 KB