Premier League-Finale
Finale | Pascal Wirotius | 81,90 | vs | Patrick Plötz | 84,97 | 7:9 |
Halbfinale 1 | Pascal Wirotius | 77,91 | vs | Christian Krüger | 72,17 | 8:5 |
Halbfinale 2 | Patrick Plötz | 84,98 | vs | Mike Strapko | 79,90 | 8:2 |
Viertelfinale 1 | Pascal Wirotius | 68,39 | vs | Ralf Becher | 61,39 | 7:2 |
Viertelfinale 2 | Christian Krüger | 67,46 | vs | Sven Ohligschläger | 64,08 | 7:3 |
Viertelfinale 3 | Patrick Plötz | 74,40 | vs | Helmut Wynands | 66,32 | 7:1 |
Viertelfinale 4 | Mike Strapko | 59,68 | vs | Jonatan Gossing | 56,72 | 7:5 |
Achtelfinale 1 | Pascal Wirotius (1) | 73,92 | vs | Michael Klein (16) | 53,50 | 6:0 |
Achtelfinale 2 | Ralf Becher (8) | 67,82 | vs | Slobodan Malackov (9) | 64,08 | 6:4 |
Achtelfinale 3 | Sven Ohligschläger (5) | 61,81 | vs | Matthias Todtenhöfer (12) | 49,79 | 6:2 |
Achtelfinale 4 | Christian Krüger (4) | 66,31 | vs | Roland Mayer (13) | 52,63 | 6:0 |
Achtelfinale 5 | Patrick Plötz (2) | 80,17 | vs | Heiko Modemann (15) | 55,22 | 6:1 |
Achtelfinale 6 | Helmut Wynands (7) | 00,00 | vs | BYE - Christian Claaßen (10) | 00,00 | 6:0 |
Achtelfinale 7 | Marc Meyer (6) | 63,55 | vs | Jonatan Gossing (11) | 61,53 | 2:6 |
Achtelfinale 8 | Mike Strapko (3) | 60,99 | vs | Thomas Walsh (14) | 56,58 | 6:3 |
Abschlusstabelle
Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | |||
1 | Pascal Wirotius | 46 | 43 | 3 | 271 | : | 51 | |
2 | Patrick Plötz | 46 | 45 | 1 | 258 | : | 50 | |
3 | Mike Strapko | 46 | 38 | 8 | 232 | : | 83 | |
4 | Christian Krüger | 46 | 37 | 9 | 231 | : | 91 | |
5 | Sven Ohligschläger | 46 | 36 | 10 | 228 | : | 94 | |
6 | Marc Meyer | 46 | 36 | 10 | 211 | : | 111 | |
7 | Helmut Wynands | 46 | 30 | 16 | 192 | : | 123 | |
8 | Ralf Becher | 46 | 28 | 18 | 190 | : | 132 | |
9 | Slobodan Malackov | 46 | 30 | 16 | 169 | : | 139 | |
10 | Christian Claaßen | 46 | 26 | 20 | 167 | : | 155 | |
11 | Jonatan Gossing | 46 | 25 | 31 | 163 | : | 159 | |
12 | Matthias Todtenhöfer | 46 | 21 | 25 | 150 | : | 172 | |
13 | Roland Mayer | 46 | 21 | 25 | 145 | : | 177 | |
14 | Thomas Walsh | 46 | 17 | 29 | 143 | : | 179 | |
15 | Heiko Modemann | 46 | 19 | 27 | 142 | : | 180 | |
16 | Michael Klein | 46 | 15 | 31 | 128 | : | 194 | |
17 | Martin Böhm | 46 | 16 | 30 | 122 | : | 200 | |
18 | Fabio Patti | 46 | 12 | 34 | 120 | : | 202 | |
19 | Ralf Klein | 46 | 16 | 30 | 119 | : | 196 | |
20 | Thomas Tyka | 46 | 13 | 33 | 116 | : | 206 | |
21 | Jürgen Münnich | 46 | 10 | 36 | 91 | : | 231 | |
22 | Torben Jacobs | 46 | 8 | 38 | 87 | : | 235 | |
23 | Thomas Lunemann | 46 | 8 | 38 | 81 | : | 241 | |
24 | Sven Niggemeyer | 46 | 2 | 44 | 59 | : | 263 |
Bestleistungen
Averages