Logo Premier League Darts Köln 2013

Premier League-Finale

Finale Patrick Plötz 72,45 vs Marc Meyer 63,44 9:3
Halbfinale 1 Patrick Plötz 77,28 vs Moritz Schmitz 65,19 8:3
Halbfinale 2 Christian Krüger 68,81 vs Marc Meyer 77,17 5:8
Viertelfinale 1 Patrick Plötz 65,56 vs Dominik Vathke 59,57 7:2
Viertelfinale 2 Moritz Schmitz 62,62 vs Florian Braun 58,32 7:1
Viertelfinale 3 Christian Krüger 74,28 vs Jonathan Gossing 63,55 7:2
Viertelfinale 4 Markus Floh 61,47 vs Marc Meyer 59,92 5:7
Achtelfinale 1 Patrick Plötz (1) 62,76 vs Rene Borbe (16) 58,82 6:2
Achtelfinale 2 Dominik Vathke (8) 64,87 vs Jörg Schlechta (9) 60,11 6:4
Achtelfinale 3 Moritz Schmitz (5) 69,33 vs Ralf Becher (12) 56,70 6:3
Achtelfinale 4 Sven Ohligschläger (4) 52,81 vs Florian Braun (13) 57,14 2:6
Achtelfinale 5 Christian Krüger (2) 67,30 vs Savvas Georgiadis (15) 56,84 6:0
Achtelfinale 6 Daniel Shorbaji (7) 60,25 vs Jonathan Gossing (10) 59,69 2:6
Achtelfinale 7 Marc Meyer (6) 62,68 vs Matthias Heffen (11) 59,50 6:5
Achtelfinale 8 Markus Floh (3) 66,80 vs Thomas Walsh (14) 58,86 6:0
 
Siegerfoto PLD 2013
Download
Spielverlauf aller Finalspiele incl. Average
PLD-Finale2019-Spielberichte.pdf
Adobe Acrobat Dokument 966.3 KB

Abschlusstabelle

  Platz Name Spiele Siege Niederlagen Legs
  1 Patrick Plötz 72 72 0 459 : 45
  2 Christian Krüger 72 66 6 405 : 99
  3 Markus Floh 72 59 13 371 : 133
  4 Sven Ohligschläger 72 62 10 355 : 149
  5 Moritz Schmitz 72 54 18 352 : 152
  6 Marc Meyer 72 57 15 350 : 154
  7 Daniel Shorbaji 72 55 17 341 : 163
  8 Dominik Vathke 72 57 15 340 : 164
  9 Jörg Schlechta 72 52 20 326 : 178
  10 Jonatan Gossing 72 49 23 307 : 197
  11 Matthias Heffen 72 44 28 305 : 199
  12 Ralf Becher 72 50 22 303 : 201
  13 Florian Braun 72 41 31 293 : 211
  14 Thomas Walsh 72 49 23 288 : 216
  15 Savvas Georgiadis 72 44 28 284 : 220
  16 Rene Borbe 72 43 29 283 : 221
  17 Michael Klein 72 43 29 281 : 223
  18 Stephan Fiedler 72 40 32 271 : 233
  19 Justin Gehrtz 72 38 34 251 : 253
  20 Michael Jörgens 72 33 39 230 : 274
  21 Roland Mayer 72 33 39 228 : 276
  22 Martin Böhm 72 32 40 226 : 278
  23 Stefan Grobelski 72 26 46 215 : 289
  24 Thomas Lunemann 72 25 47 203 : 301
  25 Heiko Modemann 72 24 48 194 : 310
  26 Yannick Nett 72 22 50 183 : 321
  27 Holger Wolka 72 23 49 182 : 322
  28 Heiko Feuster 72 20 52 178 : 326
  29 Peter Heinen 72 16 56 168 : 336
  30 Lukas Klose 72 17 55 167 : 337
  31 Jürgen Münnich 72 15 57 161 : 343
  32 Torsten Staap 72 16 56 156 : 348
  33 Stefan Mai-Gronewold 72 14 58 148 : 356
  34 Thomas Tyka 72 12 60 143 : 361
  35 Sven Niggemeyer 72 13 59 132 : 372
  36 Norman Bresser 72 6 66 128 : 376
  37 Markus Eichler 72 10 62 117 : 387

 


Bestleistungen

Download
Gesamtübersicht aller Bestleistungen der Premier League Darts Köln 2019
Bestleistungen2019.pdf
Adobe Acrobat Dokument 417.0 KB

Averages

Download
Gesamtübersicht aller Averages der Premier League Darts Köln 2019
Averages2019.pdf
Adobe Acrobat Dokument 414.7 KB