Logo Premier League Darts Köln 2013

Premier League-Finale

Finale Patrick Plötz 75,84 vs Pascal Wirotius 73,14 9:8
Halbfinale 1 Patrick Plötz 75,15 vs Mario Lemmer 70,03 8:2
Halbfinale 2 Pascal Wirotius 82,75 vs Reinhard Schumacher 76,54 8:4
Viertelfinale 1 Patrick Plötz 78,51 vs Gianluca Esser 66,24 7:0
Viertelfinale 2 Mario Lemmer 66,43 vs Jörg Schlechta 66,72 7:4
Viertelfinale 3 Pascal Wirotius 80,93 vs Christian Krüger 66,90 7:0
Viertelfinale 4 Reinhard Schumacher 67,28 vs Dominik Vathke 66,56 7:5
Achtelfinale 1 Patrick Plötz (1)   vs Enrico Amanatidou (16)   6:0
Achtelfinale 2 Gianluca Esser (8) 61,03 vs Jonathan Parvaneh (9) 61,81 6:5
Achtelfinale 3 Jörg Schlechta (5) 68,32 vs Moritz Schmitz (12) 56,47 6:0
Achtelfinale 4 Mario Lemmer (4) 64,03 vs Jörg Fassbender (13) 62,85 6:4
Achtelfinale 5 Pascal Wirotius (2) 72,23 vs Bastian Blaum (15) 61,49 6:1
Achtelfinale 6 Christian Krüger (7) 70,66 vs Tayfun Ciftcier (10) 60,50 6:1
Achtelfinale 7 Philipp Dohmen (6) 59,67 vs Dominik Vathke (11) 59,76 3:6
Achtelfinale 8 Reinhard Schumacher (3) 61,52 vs Daniel Shorbaji (14) 57,56 6:4
 
Siegerfoto PLD 2013

Abschlusstabelle

  Platz Name Spiele Siege Niederlagen Legs
  1 Patrick Plötz 70 66 4 408 : 82
  2 Pascal Wirotius 70 65 5 387 : 103
  3 Reinhard Schumacher 70 60 10 379 : 111
  4 Mario Lemmer 70 59 11 365 : 125
  5 Jörg Schlechta 70 55 15 347 : 143
  6 Philipp Dohmen 70 50 20 328 : 162
  7 Christian Krüger 70 51 19 319 : 171
  8 Gianluca Esser 70 51 19 318 : 172
  9 Tayfun Ciftcier 70 52 18 317 : 173
  10 Jonathan Parvaneh 70 50 20 316 : 174
  11 Dominik Vathke 70 49 21 308 : 182
  12 Moritz Schmitz 70 49 21 300 : 190
  13 Jörg Fassbender 70 41 29 286 : 204
  14 Daniel Shorbaji 70 38 32 267 : 223
  15 Bastian Blaum 70 37 33 263 : 227
  16 Enrico Amanatidou 70 38 32 262 : 228
  17 Ahmet Kühn 70 37 33 261 : 229
  18 Sven Ohligschläger 70 38 32 248 : 242
  19 Stefan Grobelski 70 32 38 237 : 253
  20 Florian Siemers 70 32 38 234 : 256
  21 Oliver Schneiders 70 33 37 227 : 263
  22 Christian Senff 70 29 41 221 : 269
  23 Sebastian Köster 70 30 40 221 : 269
  24 Ryan Steege 70 30 40 218 : 272
  25 Michael Klein 70 30 40 216 : 274
  26 Marcel Jaehrling 70 28 42 212 : 278
  27 Timur Özen 70 26 44 203 : 287
  28 René Behnert 70 19 51 174 : 316
  29 Gerrit Spiwoks 70 19 51 170 : 320
  30 Patrick Leyser 70 12 58 141 : 349
  31 Patrick Bialas 70 12 58 136 : 354
  32 Pierre Voss 70 11 59 124 : 366
  33 Robert Kaps 70 11 59 123 : 367
  34 Thomas Schmid 70 8 62 113 : 377
  35 Sven Niggemeyer 70 9 61 100 : 390
  36 René Lange 70 3 67 71 : 419

 


Bestleistungen & Averages