Logo Premier League Darts Köln 2013

Premier League-Finale

Finale Jonathan Parvaneh 70,0 vs Niklas Zöllner 77,4 8:9
Halbfinale 1 Patrick Plötz 74,8 vs Jonathan Parvaneh 75,6 6:8
Halbfinale 2 Niklas Zöllner 79,4 vs Christian Krüger 74,4 8:4
Viertelfinale 1 Patrick Plötz 78,2 vs Jan Simon 68,4 7:2
Viertelfinale 2 Dominik Vathke 70,2 vs Jonathan Parvaneh 73,2 6:7
Viertelfinale 3 Marcel Rothkamp 72,4 vs Niklas Zöllner 75,5 5:7
Viertelfinale 4 Jörg Fassbender 67,7 vs Christian Krüger 69,9 1:7
Achtelfinale 1 Patrick Plötz (1) 75,2 vs Andre Kunisch (16) 51,2 6:0
Achtelfinale 2 Jan Simon (8) 59,9 vs Nils Herber (9) 54,3 6:1
Achtelfinale 3 Dominik Vathke (4) 67,1 vs Remus Obogeanu (13) 61,4 6:2
Achtelfinale 4 Jonathan Parvaneh (5) 70,5 vs May Meyer (12) 62,2 6:2
Achtelfinale 5 Marcel Rothkamp (2) 67,4 vs Stefan Grobelski (15) 57,1 6:3
Achtelfinale 6 Niklas Zöllner (7) 75,7 vs Moritz Schmitz (10) 64,9 6:2
Achtelfinale 7 Tayfun Ciftcier (3) 67,7 vs Jörg Fassbender (14) 69,6 4:6
Achtelfinale 8 Christian Krüger (6) 65,3 vs Christian Leusmann (11) 60,1 6:0
 
Siegerfoto PLD 2013

Abschlusstabelle

  Platz Name Spiele Siege Niederlagen Legs
  1 Patrick Plötz 46 44 2 241 : 60
  2 Marcel Rothkamp 46 40 6 239 : 83
  3 Tayfun Ciftcier 46 36 10 223 : 99
  4 Dominik Vathke 46 37 9 209 : 106
  5 Jonathan Parvaneh 46 34 12 208 : 114
  6 Christian Krüger 46 32 14 195 : 127
  7 Niklas Zöllner 46 28 18 188 : 134
  8 Colin Weis 46 26 20 183 : 139
  9 Jan SImon 46 27 19 175 : 140
  10 Nils Herber 46 28 18 173 : 142
  11 Moritz Schmitz 46 27 19 167 : 155
  12 Christian Leusmann 46 20 26 163 : 159
  13 Max Meyer 46 24 22 159 : 163
  14 Remus Obogeanu 46 21 25 157 : 165
  15 Jörg Fassbender 46 21 25 154 : 168
  16 Stefan Grobelski 46 21 25 144 : 178
  17 Andre Kunisch 46 18 28 142 : 180
  18 Matthias Heffen 46 14 32 140 : 182
  19 Kurt Arenz 46 16 30 138 : 184
  20 Kilian Feucht 46 11 35 115 : 207
  21 Frank Fussbroich 46 9 37 91 : 231
  22 Michael Klein 46 8 38 88 : 234
  23 Marlon Huestege 46 7 39 78 : 244
  24 Marcel Esser 46 3 43 52 : 270

 


Bestleistungen & Averages