Premier League-Finale 2025
| Finale | Jonathan Parvaneh | 76,2 | vs | Tayfun Ciftcier | 72,5 | 9:8 |
| Halbfinale 1 | Niklas Zöllner | 81,4 | vs | Tayfun Ciftcier | 81,7 | 6:8 |
| Halbfinale 2 | Marvin Gemein | 79,6 | vs | Johnny Parvaneh | 77,5 | 6:8 |
| Viertelfinale 1 | Niklas Zöllner | 69,5 | vs | Andre Schickhoff | 61,9 | 7:6 |
| Viertelfinale 2 | Leon Ebmeier | 66,8 | vs | Tayfun Ciftcier | 68,8 | 3:7 |
| Viertelfinale 3 | Marvin Gemein | 74,7 | vs | Christian Krüger | 73,8 | 7:5 |
| Viertelfinale 4 | Johnny Parvaneh | 76,4 | vs | Frank Jendro | 76,7 | 7:6 |
| Achtelfinale 1 | Niklas Zöllner (1) | 75,2 | vs | Remus Obogeanu (16) | 51,2 | 6:3 |
| Achtelfinale 2 | Patrick Plötz (8) | 75,4 | vs | Andre Schickhoff (9) | 71,6 | 4:6 |
| Achtelfinale 3 | Tayfun Ciftcier (5) | 70,5 | vs | Christian Leusmann (12) | 61,3 | 6:0 |
| Achtelfinale 4 | Leon Ebmeier (4) | 54,6 | vs | Martin Matusik (13) | 49,6 | 6:3 |
| Achtelfinale 5 | Marvin Gemein (2) | 73,6 | vs | Marcel Janser (15) | 66,6 | 6:4 |
| Achtelfinale 6 | Dominik Vathke (7) | 65,2 | vs | Christian Krüger (10) | 66,4 | 3:6 |
| Achtelfinale 7 | Frank Jendro (6) | 72,1 | vs | Paul Nippel (11) | 68,9 | 4:6 |
| Achtelfinale 8 | Johnny Parvaneh (3) | 66,0 | vs | Maurice Fischer (14) | 58,0 | 6:2 |
Abschlusstabelle 1. Liga
| Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | |||
| 1 | Niklas Zöllner | 58 | 52 | 6 | 310 | : | 96 | |
| 2 | Marvin Gemein | 58 | 47 | 11 | 307 | : | 99 | |
| 3 | Johnny Parvaneh | 58 | 50 | 8 | 293 | : | 113 | |
| 4 | Leon Ebmeier | 58 | 51 | 7 | 283 | : | 123 | |
| 5 | Tayfun Ciftcier | 58 | 44 | 14 | 260 | : | 146 | |
| 6 | Frank Jendro | 58 | 41 | 17 | 259 | : | 147 | |
| 7 | Dominik Vathke | 58 | 43 | 15 | 256 | : | 150 | |
| 8 | Patrick Plötz | 58 | 43 | 15 | 252 | : | 126 | |
| 9 | Andre Schickhoff | 58 | 35 | 23 | 246 | : | 153 | |
| 10 | Christian Krüger | 58 | 41 | 17 | 238 | : | 168 | |
| 11 | Paul Nippel | 58 | 35 | 23 | 224 | : | 182 | |
| 12 | Christian Leusmann | 58 | 36 | 22 | 221 | : | 185 | |
| 13 | Martin Matusik | 58 | 32 | 26 | 209 | : | 197 | |
| 14 | Maurice Fischer | 58 | 23 | 35 | 189 | : | 217 | |
| 15 | Marcel Janser | 58 | 25 | 33 | 188 | : | 218 | |
| 16 | Remus Obogeanu | 58 | 23 | 35 | 186 | : | 220 | |
| 17 | Benedikt Kipke | 58 | 25 | 33 | 185 | : | 221 | |
| 18 | Leonard Schmitt | 58 | 26 | 32 | 183 | : | 223 | |
| 19 | Dominik Fischer | 58 | 25 | 33 | 175 | : | 231 | |
| 20 | Kurt Arenz | 58 | 25 | 33 | 172 | : | 227 | |
| 21 | Yanik Saeß | 58 | 22 | 37 | 167 | : | 239 | |
| 22 | Jörg Fassbender | 58 | 26 | 38 | 164 | : | 221 | |
| 23 | Dominik Margull | 58 | 19 | 39 | 168 | : | 238 | |
| 24 | Christian Beyer | 58 | 19 | 43 | 153 | : | 253 | |
| 25 | Andre Kunisch | 58 | 13 | 48 | 150 | : | 256 | |
| 26 | Andre Peffgen | 58 | 13 | 45 | 145 | : | 261 | |
| 27 | Benjamin Seynsche | 58 | 10 | 48 | 124 | : | 282 | |
| 28 | Marcel Jaehrling | 58 | 10 | 48 | 123 | : | 283 | |
| 29 | Simon Schneider | 58 | 9 | 49 | 110 | : | 296 | |
| 30 | Erik Zöllner | 58 | 7 | 51 | 87 | : | 319 | |
Bestleistungen & Averages 1. Liga
Premier League-Finale 2. Liga
| Finale | Oliver Wohlfahrter | vs | Simon Zens | 1:6 | ||
| Halbfinale 1 | Simon Zens | vs | Kilian Muckel | 5:3 | ||
| Halbfinale 2 | Oliver Wohlfahrter | vs | Robin Gantenbrink | 5:0 | ||
| Viertelfinale 1 | Oliver Wohlfahrter | vs | Pjillip Ohligschläger | 4:3 | ||
| Viertelfinale 2 | Michael Thyssens | vs | Robin Gantenbrink | 3:4 | ||
| Viertelfinale 3 | Simon Zens | vs | Bernd Siepen | 4:1 | ||
| Viertelfinale 4 | Kilian Muckel | vs | Sven Ohligschläger | 4:1 | ||
| Achtelfinale 1 | Oliver Wohlfahrter (1) | vs | Udo Finette (16) | 4:1 | ||
| Achtelfinale 2 | Dennis Hammer (8) | vs | Phillip Ohligschläger (9) | 2:4 | ||
| Achtelfinale 3 | Robin Gantenbrink (5) | vs | Nico Hammer (12) | 4:0 | ||
| Achtelfinale 4 | Michael Thyssens (4) | vs | Patrick Bialas (13) | 4:1 | ||
| Achtelfinale 5 | Simon Zens (2) | vs | Markus Eichler (15) | 4:0 | ||
| Achtelfinale 6 | Ben Sauer (7) | vs | Bernd Siepen (10) | 2:4 | ||
| Achtelfinale 7 | Sven Ohligschläger (6) | vs | Patrick Bubelt (11) | 4:0 | ||
| Achtelfinale 8 | Kilian Muckel (3) | vs | Julien Schmidt (14) | 4:1 |
Abschlusstabelle 2. Liga
| Platz | Name | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | |||
| 1 | Oliver Wohlfahrter | 56 | 50 | 6 | 284 | : | 108 | |
| 2 | Simon Zens | 56 | 49 | 7 | 277 | : | 115 | |
| 3 | Kilian Muckel | 56 | 42 | 14 | 264 | : | 128 | |
| 4 | Michael Thyssens | 56 | 44 | 12 | 258 | : | 134 | |
| 5 | Robin Gantenbrink | 56 | 38 | 18 | 253 | : | 139 | |
| 6 | Sven Ohligschläger | 56 | 37 | 19 | 247 | : | 145 | |
| 7 | Ben Sauer | 56 | 37 | 19 | 242 | : | 150 | |
| 8 | Dennis Hammer | 56 | 37 | 19 | 240 | : | 152 | |
| 9 | Phillip Ohligschläger | 56 | 40 | 16 | 239 | : | 153 | |
| 10 | Bernd Siepen | 56 | 35 | 21 | 230 | : | 162 | |
| 11 | Patrick Bubelt | 56 | 35 | 21 | 227 | : | 165 | |
| 12 | Nico Hammer | 56 | 36 | 20 | 224 | : | 168 | |
| 13 | Patrick Bialas | 56 | 30 | 26 | 213 | : | 179 | |
| 14 | Julien Schmidt | 56 | 30 | 26 | 199 | : | 193 | |
| 15 | Markus Eichler | 56 | 28 | 28 | 195 | : | 197 | |
| 16 | Udo Finette | 56 | 28 | 28 | 192 | : | 200 | |
| 17 | Niels Schneidwind | 56 | 22 | 34 | 178 | : | 214 | |
| 18 | Marc Puschmann | 56 | 19 | 37 | 172 | : | 220 | |
| 19 | Tobias Weißenfels | 56 | 23 | 33 | 170 | : | 208 | |
| 20 | Jens Herzog | 56 | 22 | 34 | 169 | : | 223 | |
| 21 | Bernd Jüstel | 56 | 21 | 35 | 164 | : | 228 | |
| 22 | Rico Brucker | 56 | 21 | 35 | 158 | : | 234 | |
| 23 | Marco Finette | 56 | 20 | 36 | 154 | : | 238 | |
| 24 | Rene Gantenbrink | 56 | 19 | 37 | 154 | : | 238 | |
| 25 | Sven Niggemeyer | 56 | 16 | 38 | 137 | : | 255 | |
| 26 | Semih Kohlenbach | 56 | 10 | 46 | 124 | : | 268 | |
| 27 | Marc Braun | 56 | 16 | 38 | 120 | : | 258 | |
| 28 | Jan Schmitz | 56 | 5 | 51 | 98 | : | 294 | |
| 29 | Stefan Reinartz | 56 | 2 | 54 | 74 | : | 318 | |
Bestleistungen & Averages 2. Liga
